 
 
	
ZL-SNH-P3-16S 技術規格表
| 產品型號 | P3 | |
| 
 (一)LED 參數 | 
						 | |
| (二)像素點參數 | 
 | |
| LED 型號 | SMD2121 | |
| 點間距 | 3mm | |
| 
 (三)模組參數 | 
						 | |
| 模組分辨率(寬×高) | 64 點×32 點 | |
| 模組尺寸(寬×高) | 192mm×96mmX15mm | |
| 
 (四)箱體參數 | 
 | |
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 576mm×576mm×85mm | |
| 箱體分辨率 | 192X192 | |
| 安裝方式 | 固定安裝 | |
| (五)屏體參數 | ||
| 點密度 | 111,111 點/m2 | |
| 亮度 | >1600cd/m2 | |
| 最佳視角 | >160°/120° | |
| 應用場所 | 室內 | 
| (六)系統控制參數 | |
| 刷新率 | >1200Hz | 
| 灰度/顏色 | 4096 級,可顯示 16.7M 顏色 | 
| 掃描方式 | 1/16 掃 | 
| 控制方式 | 同步控制 | 
| 輸入信號模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | 
| (七)屏體運行參數 | |
| 峰值功率 | 980W/m2 | 
| 平均功率 | 290W/m2 | 
| 工作電壓 | AC220V±10% | 
| 壽命典型值(hrs) | 100000 | 
| 運行環境溫度 | -10℃~60℃ | 
| 參考觀看距離 | 3m~20 米 | 
Copyright ? 2019 澳諾網絡工程有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19032664號-2