 
 
		
	
ZL-SMP-P2.0 技術規格表
| 產品型號 | P2.0 | ||
| 
 (一)LED 參數 | 
 
 | ||
| 發光顏色 | 發光強度 | 主波長 | |
| 紅色(測試條件:8mA,2.0V) | 55mcd | 620nm±5 | |
| 綠色(測試條件:5mA,3.0V) | 200mcd | 520nm±5 | |
| 藍色(測試條件:3mA,3.0V) | 25mcd | 470nm±5 | |
| 
 (二)像素點參數 | 
 
 | ||
| LED 型號 | SMD1515 | ||
| 點間距 | 2.0mm | ||
| 像素點組成 | SMD 三合一 1R1G1B | ||
| (三)模組參數 | 
 | ||
| 模組分辨率(寬×高) | 120 點×120 點 | ||
| 模組尺寸(寬×高) | 240mm×240mmX4mm | ||
| (四)箱體參數 | 
 | ||
| 箱體分辨率(寬×高) | 240 點×240 點 | ||
| 箱體模組組成(寬×高) | 2×2 | ||
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 480mm×480mm×45mm | ||
| 箱體面積 | 0.23 m2 | ||
| 箱體重量 | 6Kg | 
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | 
| 安裝方式 | 固定安裝、吊裝、內弧安裝 | 
| (五)屏體參數 | |
| 點密度 | 250,000 點/m2 | 
| 亮度(色溫 6500K) | 200cd~1200cd 可調/m2 | 
| 水平視角/垂直視角 | 160°/140° | 
| 有效視距 | ≥2m | 
| 平整度 | ≤0.1mm | 
| 發光點中心距偏差 | <3% | 
| 亮度均勻性 | ≥97% | 
| 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy 之內 | 
| 對比度 | 3000:1 | 
| 防護等級 | IP41 | 
| 應用場所 | 室內 | 
| (六)系統控制參數 | |
| 刷新率 | ≥3000Hz | 
| 灰度級別 | 65536 | 
| 驅動方式 | 恒流驅動 | 
| 掃描方式 | 1/30 | 
| 換幀頻率 | 50/60 Hz | 
| 屏體色溫 | 2000K~9500K 可調 | 
| 亮度調節 | 手動/自動/程控 | |
| 校正 | 支持亮度與色度逐點校正 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 
 
 控制距離 | 小于 100m | 超五類雙絞網線 | 
| 100m~500m | 多模光纖 | |
| 500m~10Km | 單模光纖 | |
| 輸入信號模式 | AV/CVBS/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
| 視頻播放能力 | 2K 高清,4K 超高清畫面 | |
| (七)屏體運行參數 | ||
| 峰值功率 | ≤600W/m2 | |
| 平均功率 | 100W~300W/m2 | |
| 工作電壓 | AC: 110V~240V(±15%)50/60 Hz | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 信噪比 | ≥47 | |
| 盲點率 | ≤0.3×10-4,出廠時為 0 | |
| 
 失控率 | 整屏像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時為 0 | 
| 區域像素失控率 | ≤0.3×10-4,出廠時為 0 | |
| 平均無故障工作時間 | ≥10000 小時 | |
| LED 典型壽命 | 10 萬小時 | |
| 運行環境溫度 | -10℃~60℃ | |
| 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無結露 | |
Copyright ? 2019 澳諾網絡工程有限公司 All Rights Reserved. 魯ICP備19032664號-2